Fluke Ti400 PRO紅外熱像儀產(chǎn)品概述: Fluke Ti400 PRO 紅外熱像儀更高的靈敏度確保清晰地凸顯差異?利用提升的熱靈敏度,捕捉更小的溫差更容易找出和診斷問題?利用更好的視覺顏色差異化,獲得更清晰的屏幕圖像?使用多個 Delta-T 標記-選擇一個作為標準,其他幾個可顯示差異,實現(xiàn)與標準溫度的差異;能與您的團隊人員更好溝通問題
更新時間:2018-12-03
利用 LaserSharpTM 激光測速自動對焦功能,在目標上獲得清晰、準確的對焦。只需輕觸按鈕,內(nèi)置的激光測距儀即可計算與目標之間的距離,并在熱像儀屏幕上顯示此距離,從而對焦圖像。
您能以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke ConnectTM 系統(tǒng),并附加到資產(chǎn)記錄或工作單。同時在檢修現(xiàn)場和辦公室或非現(xiàn)場位置訪問維護記錄,更快地做出決策并在團隊成員間實現(xiàn)實時協(xié)作。還可以將熱像儀顯示的內(nèi)容實時傳輸?shù)街悄苁謾C或 PC 并遠程控制熱像儀。
用支持無線功能的測試工具捕捉測量并將測量結(jié)果保存到 智能手機上的 Fluke ConnectTM 應用程序。
資產(chǎn)分析儀表板:輕松比較復雜的數(shù)據(jù)。
| 關(guān)鍵功能 | |
| IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad | 
| 紅外分辨率 | 320x240(76,800 像素) | 
| 視場 | 24 °H x 17 °V | 
| 最小聚焦焦距 | 15 cm(約 6 in) | 
| 可選鏡頭 | 2 倍長焦鏡頭、4 倍長焦鏡頭、廣角鏡頭、微距鏡頭 | 
| 對焦系統(tǒng) | LaserSharp™ 激光自動對焦系統(tǒng)可以連續(xù)對焦圖像和手動對焦 | 
| 激光測距儀 | 是 | 
| 無線連接 | 兼容 Fluke Connect™ 應用程序。無線連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本)、Android® 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN="1" | 
| IR-Fusion™ 技術(shù) | 五種圖像混合模式(AutoBlend™ 模式、畫中畫 (PIP)、紅外線/可見光報警、全紅外線、全可見光)將可見細節(jié)背景添加到紅外圖像中 | 
| 顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | 
| 設計 | 適用于單手使用的舒適耐用設計 | 
| 熱靈敏度 (NETD) | 30°C 目標溫度時,≤ 0.04 °C (40 mK) | 
| 溫度測量范圍 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | 
| 內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 百萬像素工業(yè)級性能 | 
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 | 
| 數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
| 多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 | 
| 圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | 
| SmartView™ 軟件 | SmartView™ 軟件、Fluke Connect™ ="1" 移動應用程序 - 全面分析和報告軟件 | 
| 語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | 
| IR-PhotoNotes™圖片標注 | 是 | 
| 文本附注 | 是 | 
| 視頻錄制 | 標準和輻射 | 
| 流化視頻(遠程顯示) | 通過 USB 或 WiFi 熱點與 PC 連接或通過 HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 | 
| 自動捕捉(溫度和間隔) | 是 | 
| 遠程控制 | 是 | 
| 電池 | |
| 電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | 
| 交流電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車充電適配器 | 
| 溫度測量 | |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數(shù)較大值) | 
| 屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) | 
| 屏顯反射背景溫度補償 | 是 | 
| 屏顯傳輸校正 | 是 | 
| 一般技術(shù)指標 | |
| 調(diào)色板 | 9 彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | 
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線 | 
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 | 
| 用戶可定義點標記 | 在熱像儀上和 SmartView™ 桌面軟件中 | 
| 中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | 
| 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | 
| 體積(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) | 
| 重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) | 
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) | 
| 保修期 | 兩年(標準),可延長保修 | 
Fluke Connect™ 并非在所有國家/地區(qū)均有提供